LM系列立式磨粉机
所属分类: 产物与办事 | 作者:全民斗牛:仕邦矿业征询办事无限公司 | 来历:timelinemods.com
LM系列磨粉机是我公司在相干的立磨手艺也日臻成熟,立磨产物的手艺上风日趋凸显的情势下,主动吸收外洋胜利经历,并经由过程研发团队的不时手艺立异进级,接踵推出的具备自立常识产权的立磨产物。
【进料粒度】: 38-55mm
【出产才能】: 10-50T/h
【利用范畴】:
【合用物料】:
典范案例
SCM8021磨粉线
浙江某超细磨粉无限公司,公司担任人孙总处置超细磨粉行业十余年,制品供给给160多个厂家;从我公司购入SCM8021超细磨粉机。
出产环境
【日运行】: 11小时
【进 料】: 方解石、石灰石,粒径200-400mm,入磨机主机的粒径<=25mm
【成 品】: 600-1250目超细粉
手艺参数
型号 | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | |
产量 (th) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-110 | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-50 | 5-14 | 7-20 | 8-27 | 9-30 | 18-55 | |
制品细度 | µm | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | |||||
Mesh | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | ||||||
煤粉细度 (R0.08) | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | |||||||||||
煤粉水分 (%) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||||||
制品水分 (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||
入磨物料粒度D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
入磨物料尺寸mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | |
不需烘干入磨物料水分 (%) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
入磨物料水分 (%) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||||||||
需烘干入磨物料水分 (%) | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | ||||||
入磨风温 (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温 (℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
元煤哈氏可磨指数 (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |||||||||||
主机电功率 (kw) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | |
形状尺寸 | Length (mm) | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 |
Width (mm) | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 6700 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | |
Height (mm) | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 |
上一条:全民斗牛:MTW欧版梯型磨粉机
下一条:全民斗牛:MTM中速梯形磨粉机
本站局部信息清算于互联网,若有侵权请随时接洽咱们,咱们将做点窜或删除处置。转载请以链接情势表明本文地点。
LM系列立式磨粉机:http://timelinemods.com/product/p_21.html
LM系列立式磨粉机:http://timelinemods.com/product/p_21.html
别的相干保举
洗砂机
XSD系列洗砂机,俗称轮斗式洗砂机,是上海世邦机械接纳国际外进步前辈手艺,连系国际砂石行业现实环境研制出产的共同制砂机利用的高效洗砂宝钢铁矿石破裂线
客户环境该客户现场是本地着名矿业团体投资的铁矿石出产线,公司气力薄弱,经历丰硕。先从公司采办了PE600*900颚破一台,随后又采办了Y全民斗牛:MTM中速梯形磨粉机
MTM中速梯形磨粉机是我公司在多年研发产业磨粉机的根本上,引进天下的产业制粉手艺,构造手艺专家和相干工程职员颠末经心设想、
相干产物
- 轮胎式挪动破裂站
- 履带式挪动破裂站
- 全民斗牛:欧版高效破裂式磨粉机
- 全民斗牛:SCM系列超纤细粉磨
- 全民斗牛:MTM中速梯形磨粉机
- 全民斗牛:LM系列立式磨粉机
- 全民斗牛:MTW欧版梯型磨粉机
- 洗砂机
- 全民斗牛:VSI5X系列新型制砂机
- VSI系列制砂机
- 全民斗牛:PCL纵贯打击式破裂机
- 全民斗牛:VU体系干式制砂成套装备
- VSI系列整形机
- 振动给料机
- 全民斗牛:YKN系列圆振动筛
- Y系列圆振动筛
- 皮带保送机
- 全民斗牛:HST系列单缸液压圆锥破裂机
- 全民斗牛:PY弹簧圆锥破裂机
- 全民斗牛:HPC系列多缸液压圆锥破裂机
- 全民斗牛:PF系列还击式破裂机
- 全民斗牛:PE系列颚式破裂机
- 全民斗牛:CS系列高效弹簧圆锥破裂机
- 全民斗牛:PFW系列欧版还击式破裂机
- 全民斗牛:PEW系列欧版颚式破裂机
相干资讯
-
无相干信息